瀏覽人次:
1874
專業證照
東南科技大學學生取得專業類證照、認證、測驗與技術士證獎勵對照表(系所發展主軸)
| 數位媒體設計系
110-1第8次系務會議修正後通過 110.12.08
110-2第6次課程委員會議決議辦理 111.06.01
113-1第2次系務會議修正後通過 113.12.04 114-1第4次系務會議修正後通過 114.12.03
|
||||
| 證照種類 | 高級 | 中高級 | 中級 | 初級 |
| 國內證照 | 1. 技術士證照(甲級): | 1. 技術士證照(乙級): | 1. ITE資訊專業人員鑑定: | 1. 技術士證照(丙級): |
| (1)平版印刷 | (1)平版印刷 | (1)數位內容遊戲企劃 | (1)平版印刷 | |
| 2. 各職種專門技師 | (2)印前製程-PC | (2)數位內容遊戲美術 | (2)攝影 | |
| 3. 高考及格 | (3)印前製程-MAC | (3)數位教學設計 | (3)網頁設計 | |
| 4. 資訊類甲級技術士證照 | (4)網頁設計 | (4)線上課程帶領 | (4)網版製版印刷 製版 | |
| 5. 各職種專門技師或高考及格 | (5)網版製版印刷 | 2. IAA 網路拍賣分析師 | (5)網版製版印刷 印刷 | |
| (6)視覺傳達設計- | 3. IAM 網路拍賣管理師 | (6)視覺傳達設計 | ||
| 識別形象設計PC/MAC | 4. IMM 網路行銷管理師 | (7)電腦輔助立體製圖 | ||
| (7)視覺傳達設計- | 5. TQC+ 專業證照: | 2. IAAA網路拍賣助理分析師基礎級 | ||
| 平面設計PC/MAC | (1)行動裝置應用程式設計 | 3. CRM顧客關係管理商品分析師 | ||
| (8)視覺傳達設計- | (2)行動裝置應用程式開發 | 4. TQC 專業證照: | ||
| 包裝設計PC/MAC | (3)物件導向視窗及資料庫 | (1)專業互動式網頁設計工程師 | ||
| (9)視覺傳達設計-插畫PC/MAC | 程式設計 | (2)文書人員 | ||
| 2. IAP網路拍賣規劃師 | (4)物件導向程式語言 | (3)企畫人員 | ||
| 3. IMP網路行銷規劃師 | (5)影像處理 | (4)專業多媒體網頁設計工程師 | ||
| 4. 服務業品質專業師 | 6. TQC 電子商務概論 | (5)行銷人員 | ||
| 7. PMA市場產品行銷策略分析師 | (6)電子商務應用工程師 | |||
| (7)專業網頁設計工程師 | ||||
| (8)專業行動裝置應用工程師 | ||||
| 國際證照 | 1. CISSP (Certified Information System Security Professional) | 1. Adobe ACE 證照(Adobe Certified Expert (ACE)):(1)Photoshop[特色證照] (2)Dreamweaver (3)Framemaker (4)Acrobat (5)Illustrator (6)InDesign (7)GoLive (8)After Effects (9)Premiere |
1. Adobe ACP 證照(Adobe Certified Professional (ACP)): (1)Photoshop (2)Dreamweaver (3)Illustrator (4)InDesign (5)After Effects |
1. 微軟MOS國際認證辦公專家 (單科/標準級) |
| 2. MCSA / MCSE on Security | 2. Autodesk Certified User:3ds Max [特色證照] | 2. 微軟MOS國際認證辦公專家 (單科/專業級) |
2. 數位多媒體綜合能力國際認證(DMT)Fundamentals | |
| 3. Autodesk 3ds Max (Certified Professional Models to Motion) | 3. Autodesk Certified User:Maya | 3. Mixcraft 數位成音證照 | 3. BAP商務專業應用能力國際認證Fundamentals基礎能力(單科) | |
| 4. Autodesk 3ds Max (Certified Professional Surface and Look Development) | 4. MOS Master 大師級證照(4科) (限未申請單科獎勵者) |
4. 數位多媒體綜合能力國際認證(DMT)Essentials | 4. ICT計算機綜合能力國際認證(Information and CommunicationTechnology Programs- Fundamentals Level) | |
| 5. SSE 機器學習國際認證 (SSE Machine Learning) | 5. BAP商務專業應用能力國際認證Professional專業應用能力(單科) | 5. BAP商務專業應用能力國際認證 Essentials核心能力(單科) | 5. AI國際證照:(AIL) Artificial Intelligence Literacy Certification-Fundamentals | |
| 6. SOLE 證照: (1)Level-2 DSL資深物流管理師(2)Level-3 DML物流經理 |
6. ICT計算機綜合能力國際認證(Information and CommunicationTechnology Certification Programs -Essentials Level) | 6. Microsoft Certified:Azure AI Fundamentals (AI-900) | ||
| 7. 英國皇家運輸與物流學會CILT 二級:物流部門主管證書 | 7. Music Maker | 7. SSE AI 提示詞工程師 | ||
| 8. AI國際證照:(AIL) Artificial Intelligence Literacy Certification-Expert | 8. Autodesk Certified User: AutoCAD | 8. SSE 攝影國際證照(Photography Certificate) | ||
| 9. SSE AI Knowledge Today國際認證 | 9. AI國際證照:(AIL) Artificial Intelligence Literacy Certification-Specialist | 9. SSE HTML5 國際認證 | ||
| 10. SSE 3D Game using 3Ds Max [特色證照] |
10. SSE AI Essentials國際認證 | 10. SSE CSS3 國際認證 | ||
| 11. SSE Maya國際認證 | 11. SSE Adobe系列證照 (1)SSE Adobe Photoshop (2)SSE Adobe Illustrator (3)SSE Adobe Premiere (4)SSE Adobe Dreamweaver (5)SSE Adobe After Effects (6)SSE Adobe InDesign |
|||
| 12. SSE Unity國際認證 | 12. SSE User Interface Design國際認證 | |||
| 13. SSE C程式語言國際認證 | 13. SSE 色彩學國際認證 | |||
| 14. SSE Python程式語言國際認證 | 14. SSE 視覺傳達國際認證 | |||
| 15. SSE Java程式語言國際認證 | ||||
